لوحة الموظفين
عرض احترافي لمؤشرات أداء الموظفين، مع صلاحيات إدارية دقيقة للمخولين فقط.
إجمالي الحجوزات العام
2023
المؤكد العام
1588
عدد الموظفين في البيانات
34
| اسم الموظف | المؤكد | الإجمالي |
|---|---|---|
Olyan Mahmod | 130 | 162 |
FAHD HOOR | 118 | 147 |
Majrashi Jaber | 110 | 137 |
ALMOTAIRI JEENAN | 103 | 124 |
Abduallh Nawaf | 101 | 130 |
Alsaqeer Fay | 96 | 117 |
Almutairi Ziyad | 84 | 112 |
Qaoud Muhaned | 78 | 99 |
alshehri yazeed | 72 | 91 |
ALANAZI FARAH | 69 | 92 |
ALMUTIRI NAWAF | 67 | 79 |
alhrbi ibrahim | 57 | 82 |
Alotaibi Omer | 56 | 64 |
ALANAZI Omer | 52 | 65 |
mohammed hanadi | 51 | 63 |
ALMUTAIRI HISHAM | 49 | 64 |
ALQAHTANI TAHANI | 48 | 59 |
Alanazi Qout | 37 | 43 |
ALSULAIS BEDOR | 35 | 41 |
khalid wadha | 34 | 57 |
ALOTAIBI HANI | 29 | 33 |
ALharbi Thamer | 27 | 35 |
FAIZ AMIRA | 26 | 37 |
ALMUTAIRI RAYAN | 18 | 29 |
Ali Abeer | 15 | 18 |
ALSANEA maan | 12 | 17 |
ALQAHTANI HALA | 5 | 9 |
mohamad raghad | 1 | 2 |
الإخفاء يقتصر على واجهة العرض، ولا يؤثر على البيانات التشغيلية الأساسية.